発動機・電動機などの鉄心及びシリンダーの隙間の測定に広く用いられる。また、工作機、各種産業機器にも用いられる。
公差 | 厚みの±10%以内 長さ、幅等は規格がない為様々な商品製作が可能 |
---|
Standard Thickness gauge
Widely used for measuring space of iron core and cylinder for generator and motor, also for working machine and various kind of industrial instrument.
Tolerance | within ±10% of thickness. Because of no standard for length and width, possible to produce various spec. |
---|
一般品シクネスゲージ 12.7W A型
商品 コード |
リーフの 長さ(mm) |
リーフの 枚数 |
リーフの 組み合わせ (巾12.7mm) |
---|---|---|---|
172MA | 75 | 9 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30 |
172MB | 100 | ||
172MC | 150 | ||
172MD | 230 | ||
172ME | 300 | ||
75MR | 75 | 10 | 0.03、0.04、 0.05、0.08、 0.10、0.15、 0.20、0.25、 0.30、 0.40(規格B型)直尺付 |
100MR | 100 | ||
150MR | 150 | ||
200MR | 200 | ||
300MR | 300 | ||
75MH | 75 | 10 | 0.10、0.20、 0.30、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100MH | 100 | ||
150MH | 150 | ||
200MH | 200 | ||
300MH | 300 | ||
75MK | 75 | 10 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10 |
100MK | 100 | ||
150MK | 150 | ||
200MK | 200 | ||
300MK | 300 | ||
60M | 75 | 19 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.70、0.80、 1.00 |
100MY | 100 | ||
150MY | 150 | ||
200MY | 200 | ||
300MY | 300 | ||
65M | 75 | 25 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.11、0.12、 0.13、0.14、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.60、0.70、 0.80、0.90、 1.00 |
100MZ | 100 | ||
150MZ | 150 | ||
200MZ | 200 | ||
300MZ | 300 | ||
80M | 75 | 13 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.10、0.15、 0.20、0.30、 1.00、2.00、 3.00 |
100MX | 100 | ||
150MX | 150 | ||
200MX | 200 | ||
300MX | 300 | ||
72M | 75 | 12 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30、1.00、 2.00、3.00 |
100MT | 100 | ||
150MT | 150 | ||
200MT | 200 | ||
300MT | 300 | ||
75ML | 75 | 19 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.20、0.30、 0.35、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100ML | 100 | ||
150ML | 150 | ||
200ML | 200 | ||
300ML | 300 | ||
467M | 115 | 13 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30、1.00、 2.00、3.00、 5.00 |
50M | 50 |
一般品シクネスゲージ 5mmW A型
商品 コード |
リーフの 長さ(mm) |
リーフの 枚数 |
リーフの 組み合わせ (巾12.7mm) |
---|---|---|---|
172MA | 75 | 9 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30 |
172MB | 100 | ||
172MC | 150 | ||
172MD | 230 | ||
172ME | 300 | ||
75MR | 75 | 10 | 0.03、0.04、 0.05、0.08、 0.10、0.15、 0.20、0.25、 0.30、 0.40(規格B型)直尺付 |
100MR | 100 | ||
150MR | 150 | ||
200MR | 200 | ||
300MR | 300 | ||
75MH | 75 | 10 | 0.10、0.20、 0.30、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100MH | 100 | ||
150MH | 150 | ||
200MH | 200 | ||
300MH | 300 | ||
75MK | 75 | 10 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10 |
100MK | 100 | ||
150MK | 150 | ||
200MK | 200 | ||
300MK | 300 | ||
60M | 75 | 19 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.70、0.80、 1.00 |
100MY | 100 | ||
150MY | 150 | ||
200MY | 200 | ||
300MY | 300 | ||
65M | 75 | 25 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.11、0.12、 0.13、0.14、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.60、0.70、 0.80、0.90、 1.00 |
100MZ | 100 | ||
150MZ | 150 | ||
200MZ | 200 | ||
300MZ | 300 | ||
80M | 75 | 13 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.10、0.15、 0.20、0.30、 1.00、2.00、 3.00 |
100MX | 100 | ||
150MX | 150 | ||
200MX | 200 | ||
300MX | 300 | ||
72M | 75 | 12 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30、1.00、 2.00、3.00 |
100MT | 100 | ||
150MT | 150 | ||
200MT | 200 | ||
300MT | 300 | ||
75ML | 75 | 19 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.20、0.30、 0.35、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100ML | 100 | ||
150ML | 150 | ||
200ML | 200 | ||
300ML | 300 |
一般品シクネスゲージ 6mmW A型
商品 コード |
リーフの 長さ(mm) |
リーフの 枚数 |
リーフの 組み合わせ (巾12.7mm) |
---|---|---|---|
172MA | 75 | 9 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30 |
172MB | 100 | ||
172MC | 150 | ||
172MD | 230 | ||
172ME | 300 | ||
75MR | 75 | 10 | 0.03、0.04、 0.05、0.08、 0.10、0.15、 0.20、0.25、 0.30、0.40 (規格B型)直尺付 |
100MR | 100 | ||
150MR | 150 | ||
200MR | 200 | ||
300MR | 300 | ||
75MH | 75 | 10 | 0.10、0.20、 0.30、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100MH | 100 | ||
150MH | 150 | ||
200MH | 200 | ||
300MH | 300 | ||
75MK | 75 | 10 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10 |
100MK | 100 | ||
150MK | 150 | ||
200MK | 200 | ||
300MK | 300 | ||
60M | 75 | 19 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.70、0.80、 1.00 |
100MY | 100 | ||
150MY | 150 | ||
200MY | 200 | ||
300MY | 300 | ||
65M | 75 | 25 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.11、0.12、 0.13、0.14、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.60、0.70、 0.80、0.90、 1.00 |
100MZ | 100 | ||
150MZ | 150 | ||
200MZ | 200 | ||
300MZ | 300 | ||
80M | 75 | 13 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.10、0.15、 0.20、0.30、 1.00、2.00、 3.00 |
100MX | 100 | ||
150MX | 150 | ||
200MX | 200 | ||
300MX | 300 | ||
72M | 75 | 12 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30、1.00、 2.00、3.00 |
100MT | 100 | ||
150MT | 150 | ||
200MT | 200 | ||
300MT | 300 | ||
75ML | 75 | 19 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.20、0.30、 0.35、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100ML | 100 | ||
150ML | 150 | ||
200ML | 200 | ||
300ML | 300 |
発動機・電動機などの鉄心及びシリンダーの隙間の測定に広く用いられる。また、工作機、各種産業機器にも用いられる。
公差 | 厚みの±10%以内 長さ、幅等は規格がない為様々な商品製作が可能 |
---|
Standard Thickness gauge
Widely used for measuring space of iron core and cylinder for generator and motor, also for working machine and various kind of industrial instrument.
Tolerance | within ±10% of thickness. Because of no standard for length and width, possible to produce various spec. |
---|
一般品シクネスゲージ 12.7W B型
商品 コード |
リーフの 長さ(mm) |
リーフの 枚数 |
リーフの 組み合わせ (巾12.7mm) |
---|---|---|---|
172MA | 75 | 9 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30 |
172MB | 100 | ||
172MC | 150 | ||
172MD | 230 | ||
172ME | 300 | ||
75MH | 75 | 10 | 0.10、0.20、 0.30、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100MH | 100 | ||
150MH | 150 | ||
200MH | 200 | ||
300MH | 300 | ||
75MK | 75 | 10 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10 |
100MK | 100 | ||
150MK | 150 | ||
200MK | 200 | ||
300MK | 300 | ||
60M | 75 | 19 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.70、0.80、 1.00 |
100MY | 100 | ||
150MY | 150 | ||
200MY | 200 | ||
300MY | 300 | ||
65M | 75 | 25 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.11、0.12、 0.13、0.14、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.60、0.70、 0.80、0.90、 1.00 |
100MZ | 100 | ||
150MZ | 150 | ||
200MZ | 200 | ||
300MZ | 300 | ||
80M | 75 | 13 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.10、0.15、 0.20、0.30、 1.00、2.00、 3.00 |
100MX | 100 | ||
150MX | 150 | ||
200MX | 200 | ||
300MX | 300 | ||
72M | 75 | 12 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30、1.00、 2.00、3.00 |
100MT | 100 | ||
150MT | 150 | ||
200MT | 200 | ||
300MT | 300 | ||
75ML | 75 | 19 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.20、0.30、 0.35、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100ML | 100 | ||
150ML | 150 | ||
200ML | 200 | ||
300ML | 300 | ||
467M | 115 | 13 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30、1.00、 2.00、3.00、 5.00 |
50M | 50 |
一般品シクネスゲージ 5mmW B型
商品 コード |
リーフの 長さ(mm) |
リーフの 枚数 |
リーフの 組み合わせ (巾12.7mm) |
---|---|---|---|
172MA | 75 | 9 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30 |
172MB | 100 | ||
172MC | 150 | ||
172MD | 230 | ||
172ME | 300 | ||
75MH | 75 | 10 | 0.10、0.20、 0.30、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100MH | 100 | ||
150MH | 150 | ||
200MH | 200 | ||
300MH | 300 | ||
75MK | 75 | 10 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10 |
100MK | 100 | ||
150MK | 150 | ||
200MK | 200 | ||
300MK | 300 | ||
60M | 75 | 19 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.70、0.80、 1.00 |
100MY | 100 | ||
150MY | 150 | ||
200MY | 200 | ||
300MY | 300 | ||
65M | 75 | 25 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.11、0.12、 0.13、0.14、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.60、0.70、 0.80、0.90、 1.00 |
100MZ | 100 | ||
150MZ | 150 | ||
200MZ | 200 | ||
300MZ | 300 | ||
80M | 75 | 13 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.10、0.15、 0.20、0.30、 1.00、2.00、 3.00 |
100MX | 100 | ||
150MX | 150 | ||
200MX | 200 | ||
300MX | 300 | ||
72M | 75 | 12 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30、1.00、 2.00、3.00 |
100MT | 100 | ||
150MT | 150 | ||
200MT | 200 | ||
300MT | 300 | ||
75ML | 75 | 19 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.20、0.30、 0.35、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100ML | 100 | ||
150ML | 150 | ||
200ML | 200 | ||
300ML | 300 |
一般品シクネスゲージ 6mmW B型
商品 コード |
リーフの 長さ(mm) |
リーフの 枚数 |
リーフの 組み合わせ (巾12.7mm) |
---|---|---|---|
172MA | 75 | 9 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30 |
172MB | 100 | ||
172MC | 150 | ||
172MD | 230 | ||
172ME | 300 | ||
75MH | 75 | 10 | 0.10、0.20、 0.30、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100MH | 100 | ||
150MH | 150 | ||
200MH | 200 | ||
300MH | 300 | ||
75MK | 75 | 10 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10 |
100MK | 100 | ||
150MK | 150 | ||
200MK | 200 | ||
300MK | 300 | ||
60M | 75 | 19 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.70、0.80、 1.00 |
100MY | 100 | ||
150MY | 150 | ||
200MY | 200 | ||
300MY | 300 | ||
65M | 75 | 25 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.11、0.12、 0.13、0.14、 0.15、0.20、 0.25、0.30、 0.35、0.40、 0.45、0.50、 0.60、0.70、 0.80、0.90、 1.00 |
100MZ | 100 | ||
150MZ | 150 | ||
200MZ | 200 | ||
300MZ | 300 | ||
80M | 75 | 13 | 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.10、0.15、 0.20、0.30、 1.00、2.00、 3.00 |
100MX | 100 | ||
150MX | 150 | ||
200MX | 200 | ||
300MX | 300 | ||
72M | 75 | 12 | 0.04、0.05、 0.06、0.07、 0.08、0.10、 0.15、0.20、 0.30、1.00、 2.00、3.00 |
100MT | 100 | ||
150MT | 150 | ||
200MT | 200 | ||
300MT | 300 | ||
75ML | 75 | 19 | 0.01、0.02、 0.03、0.04、 0.05、0.06、 0.07、0.08、 0.09、0.10、 0.20、0.30、 0.35、0.40、 0.50、0.60、 0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100ML | 100 | ||
150ML | 150 | ||
200ML | 200 | ||
300ML | 300 |