一般品シクネステープ等の幅広として用いる。材質は、ステンレス製、チタン、銅、リボン鋼等、様々な材質があります。
Liner
Used as wide type of general thick tape.
The material are various, such as stainless, titanium, copper, ribbon steel and so on.
SK生ライナー 100W
(厚み公差:板厚±10%)
| 厚み(mm) | 1m | 3m | 5m | 10m | 巾 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | 100w | |||||||
| 0.030 | ||||||||
| 0.040 | ||||||||
| 0.050 | 100w | |||||||
| 0.060 | ||||||||
| 0.070 | ||||||||
| 0.080 | ||||||||
| 0.090 | ||||||||
| 0.100 | ||||||||
| 0.150 | ||||||||
| 0.200 | ||||||||
| 0.250 | ||||||||
| 0.300 | ||||||||
| 0.350 | ||||||||
| 0.400 | ||||||||
| 0.500 | ||||||||
| 0.600 | ||||||||
| 0.700 | ||||||||
| 0.800 | ||||||||
| 0.900 | 2m まで |
|||||||
| 1.000 | ||||||||
| 1.200 | 2m まで |
|||||||
| 1.400 | 2m まで |
|||||||
| 1.500 | 2m まで |
|||||||
| 1.600 | 2m まで |
|||||||
| 1.700 | 1m のみ |
|||||||
| 1.750 | 1m のみ |
|||||||
| 1.800 | 1m のみ |
|||||||
| 1.900 | 1m のみ |
|||||||
| 2.000 | 2m まで |
|||||||
| 2.200 | 1m のみ |
|||||||
| 2.300 | 2m まで |
|||||||
| 2.500 | 2m まで |
|||||||
| 2.600 | 2m まで |
|||||||
| 2.800 | 1m のみ |
|||||||
| 3.000 | 2m まで |
|||||||
| 3.200 | 2m まで |
|||||||
| 3.500 | 2m まで |
|||||||
| 4.000 | 2m まで |
|||||||
| 4.500 | 2m まで |
|||||||
以下商品は、10本以上注文時の単価です。 10本以下の場合は、再度見積となります。 |
||||||||
| 厚み(mm) | 5.000 | 2m まで |
||||||
| 5.500 | 2m まで |
|||||||
| 6.000 | 2m まで |
|||||||
| 7.000 | 2m まで |
|||||||
| 8.000 | 2m まで |
|||||||
| 9.000 | 2m まで |
|||||||
| 10.000 | 2m まで |
|||||||
| 12.000 | 2m まで |
|||||||
| 15.000 | 2m まで |
|||||||
t0.01は、今後製造中止となり在庫がなくなりしだい終了となります。
中厚の特殊サイズ製作できます。
SK生ライナー 300W
(厚み公差:板厚±10%)
| 厚み(mm) | 1m | 3m | 5m | 10m | 巾 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.050 | 320w | |||||||
| 0.080 | 335w | |||||||
| 0.100 | 300w | |||||||
| 0.200 | 300w | |||||||
| 0.300 | 305w | |||||||
| 0.400 | 305w | |||||||
| 0.500 | 305w | |||||||
| 0.600 | 1m のみ |
|||||||
| 0.700 | 2m まで |
|||||||
| 0.800 | 2m まで |
|||||||
| 0.900 | 2m まで |
|||||||
| 1.000 | 2m まで |
|||||||
| 1.200 | 2m まで |
|||||||
| 1.400 | 2m まで |
|||||||
| 1.500 | 2m まで |
|||||||
| 1.600 | 2m まで |
|||||||
| 1.700 | 102x1200Lのみ | |||||||
| 1.750 | 1m のみ |
|||||||
| 1.800 | 1m のみ |
|||||||
| 1.900 | 102x1200Lのみ | |||||||
| 2.000 | 2m まで |
|||||||
| 2.200 | 1m のみ |
|||||||
| 2.300 | 2m まで |
|||||||
| 2.500 | 2m まで |
|||||||
| 2.600 | 2m まで |
|||||||
| 2.800 | 1m のみ |
|||||||
| 3.000 | 2m まで |
|||||||
| 3.200 | 2m まで |
|||||||
| 3.500 | 2m まで |
|||||||
| 4.000 | 2m まで |
|||||||
| 4.500 | 2m まで |
|||||||
以下商品は、10本以上注文時の単価です。 10本以下の場合は、再度見積となります。 |
||||||||
| 厚み(mm) | 5.000 | 2m まで |
||||||
| 5.500 | 2m まで |
|||||||
| 6.000 | 2m まで |
|||||||
| 7.000 | 2m まで |
|||||||
| 8.000 | 2m まで |
|||||||
| 9.000 | 2m まで |
|||||||
| 10.000 | 2m まで |
|||||||
| 12.000 | 2m まで |
|||||||
| 15.000 | 2m まで |
|||||||
t0.05、t0.08は在庫がなくなりしだい終了となります。
一般品シクネステープ等の幅広として用いる。材質は、ステンレス製、チタン、銅、リボン鋼等、様々な材質があります。
Liner
Used as wide type of general thick tape.
The material are various, such as stainless, titanium, copper, ribbon steel and so on.
SK焼き入れライナー
| HV500±20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SK4(SK95) | SK5(SK85) | ||||
| 厚み 0.10mm | 厚み 0.13mm | 厚み 0.15mm | 厚み 0.18mm | 厚み 0.20mm | 厚み 0.23mm |
| 幅 | |||||
| 3 | 44 | 5 | 44 | 2 | 44 |
| 4 | 6 | 50 | 3 | ||
| 8 | 8 | 65 | 5 | ||
| 10 | 12.7 | 6 | |||
| 12.7 | 16 | 7 | |||
| 15 | 19 | 8 | |||
| 16 | 25 | 9.5 | |||
| 19 | 30 | 10 | |||
| 20 | 40 | 12.7 | |||
| 25 | 44 | 15 | |||
| 30 | 50 | 16 | |||
| 40 | 60 | 19 | |||
| 44 | 102 | 20 | |||
| 50 | 150 | 25 | |||
| 60 | 30 | ||||
| 75 | 40 | ||||
| 102 | 44 | ||||
| 150 | 50 | ||||
| 60 | |||||
| 75 | |||||
| 102 | |||||
| 150 | |||||
| HV500±20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SK5(SK85) | |||||
| 厚み 0.25mm | 厚み 0.28mm | 厚み 0.30mm | 厚み 0.33mm | 厚み 0.35mm | 厚み 0.40mm |
| 幅 | |||||
| 3 | 44 | 2 | 44 | 3 | 2 |
| 50 | 3 | 4 | 3 | ||
| 65 | 4 | 6 | 4 | ||
| 6 | 5 | 7 | 5 | ||
| 7 | 6 | 8 | 6 | ||
| 8 | 7 | 12.7 | 7 | ||
| 9.5 | 8 | 19 | 8 | ||
| 12.7 | 9.5 | 25 | 9.5 | ||
| 19 | 10 | 44 | 10 | ||
| 25 | 12.7 | 50 | 12.7 | ||
| 30 | 15 | 102 | 15 | ||
| 32 | 16 | 16 | |||
| 40 | 19 | 19 | |||
| 44 | 20 | 20 | |||
| 50 | 25 | 22 | |||
| 60 | 30 | 25 | |||
| 102 | 38 | 30 | |||
| 150 | 40 | 40 | |||
| 44 | 50 | ||||
| 50 | 60 | ||||
| 60 | 75 | ||||
| 75 | 102 | ||||
| 102 | 150 | ||||
| 150 | |||||
| HV500±20 | HV480±20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SK5(SK85) | |||||
| 厚み 0.45mm | 厚み 0.50mm | 厚み 0.60mm | 厚み 0.70mm | 厚み 0.80mm | 厚み 0.90mm |
| 幅 | |||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12.7 |
| 9.5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 16 |
| 12.7 | 5 | 7 | 9.5 | 8 | 25 |
| 25 | 6 | 8 | 12.7 | 9.5 | 32 |
| 32 | 7 | 10 | 16 | 10 | 38 |
| 50 | 8 | 12.7 | 20 | 12.7 | 50 |
| 102 | 9.5 | 15 | 25 | 15 | 102 |
| 10 | 16 | 30 | 16 | ||
| 12.7 | 19 | 50 | 19 | ||
| 15 | 20 | 75 | 20 | ||
| 16 | 22 | 102 | 25 | ||
| 19 | 25 | 30 | |||
| 20 | 30 | 38 | |||
| 22 | 38 | 40 | |||
| 25 | 50 | 50 | |||
| 30 | 60 | 60 | |||
| 32 | 75 | 75 | |||
| 35 | 102 | 102 | |||
| 38 | 150 | 150 | |||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 75 | |||||
| 102 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| HV480±20 | HRC45±2 | HRC44±2 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK5(SK85) | ||||
| 厚み 1.00mm | 厚み 1.20mm | 厚み 1.40mm | 厚み 1.50mm | 厚み 1.60mm |
| 幅 | ||||
| 3 | 6 | 12.7 | 30 | 10 |
| 5 | 8 | 16 | 100 | 12.7 |
| 6 | 10 | 20 | 16 | |
| 8 | 12.7 | 25 | 19 | |
| 10 | 16 | 50 | 25 | |
| 12.7 | 19 | 75 | 32 | |
| 15 | 20 | 100 | 38 | |
| 16 | 25 | 40 | ||
| 19 | 32 | 50 | ||
| 20 | 38 | 60 | ||
| 22 | 50 | 75 | ||
| 25 | 60 | 100 | ||
| 30 | 75 | 150 | ||
| 32 | 100 | |||
| 35 | ||||
| 38 | ||||
| 40 | ||||
| 44 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 75 | ||||
| 100 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
SUP焼き入れライナー
| HRC44±2 | ||
|---|---|---|
| SUP10 | ||
| 厚み 2.00mm | 厚み 2.50mm | 厚み 3.00mm |
| 幅 | ||
| 10 | 50 | 50 |
| 12.7 | 50*2010 | |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 100 | ||
一般品シクネステープ等の幅広として用いる。材質は、ステンレス製、チタン、銅、リボン鋼等、様々な材質があります。
Liner
Used as wide type of general thick tape.
The material are various, such as stainless, titanium, copper, ribbon steel and so on.
SUSライナー
| 厚み(mm) | 1m | 3m | 5m | 巾 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 100w | |||||
| 0.01 | ||||||
| 0.02 | ||||||
| 0.03 | ||||||
| 0.04 | ||||||
| 0.05 | ||||||
| 0.06 | ||||||
| 0.07 | ||||||
| 0.08 | ||||||
| 0.09 | ||||||
| 0.10 | ||||||
| 0.15 | ||||||
| 0.20 | ||||||
| 0.25 | ||||||
| 0.30 | ||||||
| 0.35 | ||||||
| 0.40 | ||||||
| 0.50 | ||||||
| 0.60 | ||||||
| 0.70 | ー | ー | ー | ー | ||
| 0.80 | ||||||
| 0.90 | ー | ー | ー | ー | ||
| 1.00 | ||||||
| 1.20 | ー | ー | ー | ー | ||
| 1.50 | ー | ー | ー | ー | ||
| 2.00 | ー | ー | ー | ー | ||
| 2.50 | ー | ー | ー | ー | ||
| 3.00 | ー | ー | ー | ー | ||
| 0.01 | 300w | |||||
| 0.02 | ||||||
| 0.03 | ||||||
| 0.04 | ||||||
| 0.050 | ||||||
| 0.060 | ||||||
| 0.070 | ||||||
| 0.080 | ||||||
| 0.090 | ||||||
| 0.100 | ||||||
| 0.150 | ||||||
| 0.200 | ||||||
| 0.250 | ||||||
| 0.300 | ||||||
| 0.350 | ||||||
| 0.400 | ||||||
| 0.500 | ||||||
| 0.600 | ||||||
| 0.700 | ー | ー | ー | ー | ||
| 0.800 | ||||||
| 0.900 | ー | ー | ー | ー | ||
| 1.000 | ||||||
| 1.200 | ー | ー | ー | ー | ||
| 1.500 | ー | ー | ー | ー | ||
| 2.000 | ー | ー | ー | ー | ||
| 2.500 | ー | ー | ー | ー | ||
| 3.000 | ー | ー | ー | ー | ||
| 0.015 | 100w | |||||
| 0.025 | ||||||
| 0.035 | 110w | |||||
| 0.045 | ||||||
| 0.055 | ||||||
| 0.065 | ||||||
| 0.08 | ||||||
| 0.09 | ||||||
| 0.1 | ||||||
| 0.12 | ||||||









