角シムは、厚み調整用、隙間調整等に用いります。
Square thin plate
Square thin plate is used for adjusting thickness and clearance.
SKシム板
厚み(mm) | 100x100 | 100x200 | 100x300 | 100x500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.020 | |||||||
0.030 | |||||||
0.040 | |||||||
0.050 | |||||||
0.060 | |||||||
0.070 | |||||||
0.080 | |||||||
0.090 | |||||||
0.100 | |||||||
0.110 | |||||||
0.120 | |||||||
0.130 | |||||||
0.140 | |||||||
0.150 | |||||||
0.160 | |||||||
0.170 | |||||||
0.180 | |||||||
0.190 | |||||||
0.200 | |||||||
0.210 | |||||||
0.220 | |||||||
0.230 | |||||||
0.240 | |||||||
0.250 | |||||||
0.260 | |||||||
0.270 | |||||||
0.280 | |||||||
0.290 | |||||||
0.300 | |||||||
0.310 | |||||||
0.320 | |||||||
0.330 | |||||||
0.340 | |||||||
0.350 | |||||||
0.360 | |||||||
0.370 | |||||||
0.380 | |||||||
0.390 | |||||||
0.400 | |||||||
0.410 | |||||||
0.420 | |||||||
0.430 | |||||||
0.440 | |||||||
0.450 | |||||||
0.460 | |||||||
0.470 | |||||||
0.480 | |||||||
0.490 | |||||||
0.500 | |||||||
0.600 | |||||||
0.700 | |||||||
0.800 | |||||||
0.900 | |||||||
1.000 | |||||||
1.200 | |||||||
1.400 | |||||||
1.500 | |||||||
1.600 | |||||||
1.700 | |||||||
1.750 | |||||||
1.800 | |||||||
1.900 | |||||||
2.000 | |||||||
2.200 | |||||||
2.300 | |||||||
2.500 | |||||||
2.600 | |||||||
2.800 | |||||||
3.000 | |||||||
3.200 | |||||||
4.000 | |||||||
4.500 | |||||||
5.000 |
厚み(mm) | 200x200 | 200x300 | 200x500 | 300x300 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.010 | ||||||||
0.020 | ||||||||
0.030 | ||||||||
0.040 | ||||||||
0.050 | ||||||||
0.060 | ||||||||
0.070 | ||||||||
0.080 | ||||||||
0.090 | ||||||||
0.100 | ||||||||
0.110 | ||||||||
0.120 | ||||||||
0.130 | ||||||||
0.140 | ||||||||
0.150 | ||||||||
0.160 | ||||||||
0.170 | ||||||||
0.180 | ||||||||
0.190 | ||||||||
0.200 | ||||||||
0.210 | ||||||||
0.220 | ||||||||
0.230 | ||||||||
0.240 | ||||||||
0.250 | ||||||||
0.260 | ||||||||
0.270 | ||||||||
0.280 | ||||||||
0.290 | ||||||||
0.300 | ||||||||
0.310 | ||||||||
0.320 | ||||||||
0.330 | ||||||||
0.340 | ||||||||
0.350 | ||||||||
0.360 | ||||||||
0.370 | ||||||||
0.380 | ||||||||
0.390 | ||||||||
0.400 | ||||||||
0.410 | ||||||||
0.420 | ||||||||
0.430 | ||||||||
0.440 | ||||||||
0.450 | ||||||||
0.460 | ||||||||
0.470 | ||||||||
0.480 | ||||||||
0.490 | ||||||||
0.500 | ||||||||
0.600 | ||||||||
0.700 | ||||||||
0.800 | ||||||||
0.900 | ||||||||
1.000 | ||||||||
1.200 | ||||||||
1.400 | ||||||||
1.500 | ||||||||
1.600 | ||||||||
1.700 | ||||||||
1.750 | ||||||||
1.800 | ||||||||
1.900 | ||||||||
2.000 | ||||||||
2.200 | ||||||||
2.300 | ||||||||
2.500 | ||||||||
2.600 | ||||||||
2.800 | ||||||||
3.000 | ||||||||
3.200 | ||||||||
4.000 | ||||||||
4.500 | ||||||||
5.000 |
厚み(mm) | 300x500 | 500x500 | |
---|---|---|---|
0.010 | |||
0.020 | |||
0.030 | |||
0.040 | |||
0.050 | |||
0.060 | |||
0.070 | |||
0.080 | |||
0.090 | |||
0.100 | |||
0.110 | |||
0.120 | |||
0.130 | |||
0.140 | |||
0.150 | |||
0.160 | |||
0.170 | |||
0.180 | |||
0.190 | |||
0.200 | |||
0.210 | |||
0.220 | |||
0.230 | |||
0.240 | |||
0.250 | |||
0.260 | |||
0.270 | |||
0.280 | |||
0.290 | |||
0.300 | |||
0.310 | |||
0.320 | |||
0.330 | |||
0.340 | |||
0.350 | |||
0.360 | |||
0.370 | |||
0.380 | |||
0.390 | |||
0.400 | |||
0.410 | |||
0.420 | |||
0.430 | |||
0.440 | |||
0.450 | |||
0.460 | |||
0.470 | |||
0.480 | |||
0.490 | |||
0.500 | |||
0.600 | |||
0.700 | |||
0.800 | |||
0.900 | |||
1.000 | |||
1.200 | |||
1.400 | |||
1.500 | |||
1.600 | |||
1.700 | |||
1.750 | |||
1.800 | |||
1.900 | |||
2.000 | |||
2.200 | |||
2.300 | |||
2.500 | |||
2.600 | |||
2.800 | |||
3.000 | |||
3.200 | |||
4.000 | |||
4.500 | |||
5.000 |
厚み6.00以上は再度見積です。
SUSシム板
304H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み(mm) | 100x100 | 100x200 | 100x300 | 100x500 | |||
0.010 | |||||||
0.020 | |||||||
0.030 | |||||||
0.040 | |||||||
0.050 | |||||||
0.060 | |||||||
0.070 | |||||||
0.080 | |||||||
0.090 | |||||||
0.100 | |||||||
0.110 | |||||||
0.120 | |||||||
0.130 | |||||||
0.140 | |||||||
0.150 | |||||||
0.160 | |||||||
0.170 | |||||||
0.180 | |||||||
0.190 | |||||||
0.200 | |||||||
0.210 | |||||||
0.220 | |||||||
0.230 | |||||||
0.240 | |||||||
0.250 | |||||||
0.260 | |||||||
0.270 | |||||||
0.280 | |||||||
0.290 | |||||||
0.300 | |||||||
0.310 | |||||||
0.320 | |||||||
0.330 | |||||||
0.340 | |||||||
0.350 | |||||||
0.360 | |||||||
0.370 | |||||||
0.380 | |||||||
0.390 | |||||||
0.400 | |||||||
0.410 | |||||||
0.420 | |||||||
0.430 | |||||||
0.440 | |||||||
0.450 | |||||||
0.460 | |||||||
0.470 | |||||||
0.480 | |||||||
0.490 | |||||||
0.500 | |||||||
0.600 | |||||||
0.700 | |||||||
0.800 | |||||||
0.900 | |||||||
1.000 | |||||||
1.200 | |||||||
1.400 | |||||||
1.500 | |||||||
1.600 | |||||||
1.700 | |||||||
1.750 | |||||||
1.800 | |||||||
1.900 | |||||||
2B | |||||||
厚み(mm) | 2.000 | ||||||
2.200 | |||||||
2.300 | |||||||
2.500 | |||||||
2.600 | |||||||
2.800 | |||||||
3.000 | |||||||
304H | |||||||
厚み(mm) | 0.005 |
304H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み(mm) | 200x200 | 200x300 | 200x500 | 300x300 | |||
0.010 | |||||||
0.020 | |||||||
0.030 | |||||||
0.040 | |||||||
0.050 | |||||||
0.060 | |||||||
0.070 | |||||||
0.080 | |||||||
0.090 | |||||||
0.100 | |||||||
0.110 | |||||||
0.120 | |||||||
0.130 | |||||||
0.140 | |||||||
0.150 | |||||||
0.160 | |||||||
0.170 | |||||||
0.180 | |||||||
0.190 | |||||||
0.200 | |||||||
0.210 | |||||||
0.220 | |||||||
0.230 | |||||||
0.240 | |||||||
0.250 | |||||||
0.260 | |||||||
0.270 | |||||||
0.280 | |||||||
0.290 | |||||||
0.300 | |||||||
0.310 | |||||||
0.320 | |||||||
0.330 | |||||||
0.340 | |||||||
0.350 | |||||||
0.360 | |||||||
0.370 | |||||||
0.380 | |||||||
0.390 | |||||||
0.400 | |||||||
0.410 | |||||||
0.420 | |||||||
0.430 | |||||||
0.440 | |||||||
0.450 | |||||||
0.460 | |||||||
0.470 | |||||||
0.480 | |||||||
0.490 | |||||||
0.500 | |||||||
0.600 | |||||||
0.700 | |||||||
0.800 | |||||||
0.900 | |||||||
1.000 | |||||||
1.200 | |||||||
1.400 | |||||||
1.500 | |||||||
1.600 | |||||||
1.700 | |||||||
1.750 | |||||||
1.800 | |||||||
1.900 | |||||||
2B | |||||||
厚み(mm) | 2.000 | ||||||
2.200 | |||||||
2.300 | |||||||
2.500 | |||||||
2.600 | |||||||
2.800 | |||||||
3.000 | |||||||
304H | |||||||
厚み(mm) | 0.005 |
304H | |||
---|---|---|---|
厚み(mm) | 300x500 | 500x500 | |
0.010 | |||
0.020 | |||
0.030 | |||
0.040 | |||
0.050 | |||
0.060 | |||
0.070 | |||
0.080 | |||
0.090 | |||
0.100 | |||
0.110 | |||
0.120 | |||
0.130 | |||
0.140 | |||
0.150 | |||
0.160 | |||
0.170 | |||
0.180 | |||
0.190 | |||
0.200 | |||
0.210 | |||
0.220 | |||
0.230 | |||
0.240 | |||
0.250 | |||
0.260 | |||
0.270 | |||
0.280 | |||
0.290 | |||
0.300 | |||
0.310 | |||
0.320 | |||
0.330 | |||
0.340 | |||
0.350 | |||
0.360 | |||
0.370 | |||
0.380 | |||
0.390 | |||
0.400 | |||
0.410 | |||
0.420 | |||
0.430 | |||
0.440 | |||
0.450 | |||
0.460 | |||
0.470 | |||
0.480 | |||
0.490 | |||
0.500 | |||
0.600 | |||
0.700 | |||
0.800 | |||
0.900 | |||
1.000 | |||
1.200 | |||
1.400 | |||
1.500 | |||
1.600 | |||
1.700 | |||
1.750 | |||
1.800 | |||
1.900 | |||
2B | |||
厚み(mm) | 2.000 | ||
2.200 | |||
2.300 | |||
2.500 | |||
2.600 | |||
2.800 | |||
3.000 | |||
304H | |||
厚み(mm) | 0.005 |
厚み6.00以上は再度見積です。