SKシクネスゲージテープ
厚み(mm) | 1m | 3m | 5m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | ||||||
0.02 | ||||||
0.025 | ||||||
0.03 | ||||||
0.04〜0.09 0.01トビ | ||||||
0.10〜0.15 0.01トビ | ||||||
0.20〜0.30 0.05トビ | ||||||
0.35〜0.50 0.05トビ | ||||||
0.60〜1.00 0.10トビ | ||||||
1.10〜1.50 0.10トビ | ー | ー | ||||
1.60〜1.90 0.10トビ | ー | ー | ||||
2.00〜3.00 0.50トビ | ー | ー |
※ ステンレス製テープ(SUS304)のみ
※ SUS材、真ちゅう、リン青銅、銅、アルミも製作いたします。
※ 特殊厚さ、幅、長さのものもご希望により製作いたします。(別途見積)
検査および校正はできません。
SUSシクネスゲージテープ
厚み(mm) | 1m | 3m | 5m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0025 | ー | ー | |||||
0.005 | ※1 | ||||||
0.01 | |||||||
0.015 | ※1 | ||||||
0.02 | ※2 | ||||||
0.025 | |||||||
0.03 | |||||||
0.035 | |||||||
0.045 | |||||||
0.04〜0.09 0.01トビ | |||||||
0.10〜0.15 0.01トビ | |||||||
0.20〜0.30 0.05トビ | |||||||
0.35〜0.50 0.05トビ | ※3 | ||||||
0.60〜1.00 0.10トビ | |||||||
1.10〜1.50 0.10トビ | ー | ー | |||||
1.60〜1.90 0.10トビ | ー | ー | |||||
2.00〜3.00 0.50トビ | ー | ー |
厚み(mm) | 1m | 巾 |
---|---|---|
0.01 | 25.4W | |
0.02 |
※1 ステンレス製テープ(SUS304)のみ
※1 チタン材、その他材料も製作可能です。
※1 特殊厚さ、幅、長さのものもご希望により製作いたします。(別途見積)
※2 記載以外の寸法(厚み)はSUS製1mあたり¥200,000追加となります。
※3 記載以外の寸法でA1.00以下はすべて1m ¥250,000 t 1.00以上 t 3.00以下はすべて1m ¥380,000追加となります。
検査および校正はできません。
TIチタンシクネスゲージテープ
厚み(mm) | 1m | 巾 | |
---|---|---|---|
0.001 | 12.7W | ||
0.002 | |||
0.003 | |||
0.004 | |||
0.005 | |||
0.006 | |||
0.007 | |||
0.008 | |||
0.009 | |||
0.01 | |||
0.012 | |||
0.013 | |||
0.014 | |||
0.015 |
検査および校正はできません。
テーパーゲージ
商品コード | 全長(mm)x枚数 | 測定範囲 | 最小読取値 |
---|---|---|---|
270A | 160 | 0.3〜4.0mm | 0.05目盛 |
270B | 160 | 0.3〜6.0mm | 0.05目盛 |
700A | 160 | 1.0〜15.0mm | 0.1目盛 |
マイクロメーターによる3点の簡易測定 1品につき定価¥6,000
校正はできません。
シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルの隙間を測定するもの。
※価格は税別となっております。
Gap gauge for motor
Used as wide type of general thick tape.
The material are various, such as stainless, titanium, copper, ribbon steel and so on.
その他製品
プラグギャップゲージ、テーパーゲージ、限界ゲージ、マスターリングゲージ、挟みゲージ、リングゲージ、板プラグゲージがあります。
また、製作ゲージもしております。図面を頂けましたら折り返し回答いたします。
Other products
plug gap gauge, taper gauge and limit gauge, master ring gauge, snap gauge, ring gauge and plain plug gauge. Also, we make the gauge according to customer’s request. If you can give us the drawing, we will reply by return.